Nachstehend bieten wir eine Kurzübersicht über gängige beitragsrechtliche Werte an, die ab 1. Jänner 2019 gültig sind.
Höchstbeitragsgrundlagen in EUR | |
Tägliche Höchstbeitragsgrundlage | 174,00 |
Monatliche Höchstbeitragsgrundlage | 5.220,00 |
Jährliche Höchstbeitragsgrundlage für Sonderzahlungen | 10.440,00 |
Monatliche Höchstbeitragsgrundlage für freie Dienstnehmer/innen ohne Sonderzahlungen | 6.090,00 |
Grenzbeträge zu geringfügigen Dienstverhältnissen in EUR | |
Monatliche Geringfügigkeitsgrenze | 446,81 |
Grenzwert für die Dienstgeber/innen-Abgabe | 670,22 |
Besondere Beitragsgrundlagen in EUR | |
Für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten | |
Tägliche Beitragsgrundlage | 28,04 |
Monatliche Beitragsgrundlage | 841,20 |
Für Zivildiener | |
Tägliche Beitragsgrundlage | 39,45 |
Monatliche Beitragsgrundlage | 1.183,50 |
Unabhängig davon: Fixbetrag für den Unfallversicherungsbeitrag EUR 5,55 | |
Für Asylwerber/innen und hilfs- und schutzbedürftige Fremde mit Grundversorgung | |
Tägliche Beitragsgrundlage | 37,77 |
Monatliche Beitragsgrundlage | 1.133,10 |
Für Fachkräfte der Entwicklungshilfe (Einsatzvertrag nach dem 31. Dezember 2013 abgeschlossen) | |
Monatliche Mindestbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung | 1.864,78 |
Grenzbeträge zum Anteil der Dienstnehmer/innen und der Lehrlinge mit Beginn des Lehrverhältnisses vor dem 1. Jänner 2016 am Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV-Beitrag) bei geringem Einkommen in EUR | ||||
Monatliche Beitragsgrundlage | AV-Beitrag, Anteil der Dienstnehmer/innen | |||
bis | 1.681,00 | 0,00 % | ||
über | 1.681,00 | bis | 1.834,00 | 1,00 % |
über | 1.834,00 | bis | 1.987,00 | 2,00 % |
über | 1.987,00 | 3,00 % |
Grenzbeträge zum Anteil der Lehrlinge mit Beginn des Lehrverhältnisses ab dem 1. Jänner 2016 am Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV-Beitrag) bei geringem Einkommen in EUR | ||||
Monatliche Beitragsgrundlage | AV-Beitrag, Anteil der Lehrlinge | |||
bis | 1.681,00 | 0,00 % | ||
über | 1.681,00 | bis | 1.834,00 | 1,00 % |
über | 1.834,00 | 1,20 % |
Auflösungsabgabe in EUR |
131,00 |
Hier können Sie unsere Kurzübersicht im Portable Document Format (PDF) downloaden:
Beitragsrechtliche Werte ab 1. Jänner 2019 (95.4 KB)
Mehr beitragsrechtliche und die leistungsrechtlichen Werte finden Sie über den nebenstehenden Link unter "Mehr zum Thema".